National Voluntary Blood Donors' Day - 2011
 Blood Safety


Licensed Government Blood Banks

 

S.N. Name Category License No. Product
1 SKMCH, Muzaffarpur MBB 1071/93 W.H.B
2 DMCH, Laheriasaria MBB 1226/96 W.H.B
3 PMCH, Patna MBB 1261/97 W.H.B & Components
4 JLNMCH, Bhagalpur MBB 1269/97 W.H.B
5 NMCH, Patna MBB 1515/02 W.H.B
6 ANMMCH,Gaya MBB 1469/01 W.H.B
7 IGIMS, Patna DBB 1517/02 W.H.B
8 SH, Chapra DBB 1462/00 W.H.B
9 SH, Saharsa DBB 1325/98 W.H.B
10 MH, Danapur DBB 1497/01 W.H.B
11 SH, Siwan DBB 1513/01 W.H.B
12 SH, Katihar DBB 1516/02 W.H.B
13 SH, Vaishali DBB 1518/02 W.H.B
14 SH, Munger DBB 45 (N)/03 W.H.B
15 SH, Kishanganj DBB 72 (N)/03 W.H.B
16 SH, Madhubani DBB 65 (N)/03 W.H.B
17 SH, Ara DBB 64 (N)/03 W.H.B
18 SH, Buxar DBB 67 (N)/03 W.H.B
19 MJK, Hosp, Bettia DBB 66 (N)/03 W.H.B
20 SH, Biharsarif DBB 55 (N)/03 W.H.B
21 SH, Muzaffarpur DBB 83 (N)/04 W.H.B
22 SH, Khagaria DBB 73 (N)/04 W.H.B
23 SH, Begusarai DBB 88 (N)/04 W.H.B
24 SH, Aurangabad DBB 79 (N)/04 W.H.B
25 SH, Sitamarhi DBB 74 (N)/04 W.H.B
26 SH, Gopalganj DBB 76 (N)/04 W.H.B
27 SH, Lakhisaria DBB 89 (N)/04 W.H.B
28 SH, Purnea DBB 75 (N)/04 W.H.B
MBB - Major Blood Bank, DBB - District Level Blood Bank, WHB - Whole Human Blood

Blood Collection

 

S.N. Year Blood Collection Seroreactive
Vol. Repl Total HIV HVB HCV VDRL MP
1 1999* 16626 39408 56034 75 417   183  
2 2000* 16687 42324 59011 68 457   151  
3 2001* 27827 57446 85272 67 592 56 185 9
4 2002 13456 26106 39566 52 415 29 92 33
5 2003 13999 32666 46665 77 468 54 142 42
6 2004 8204 34731 42935 66 586 48 86 26
* Blood Collection Data for undivided Bihar

All contents © BSACS
WebmasterHome | Contact | Login No. of Visits : 150602